發(fā)布日期:2022-09-14 瀏覽次數(shù):
廢氣臭氧濃度測(cè)量裝置 EG-3000BS參數(shù)
特征
配備 EG-3000 系列進(jìn)行高精度測(cè)量
用于測(cè)量濕臭氧的內(nèi)置冷凝水阱和除濕器
內(nèi)置溫度補(bǔ)償功能
可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)多點(diǎn)切換式(一臺(tái)多點(diǎn)測(cè)量)、戶外規(guī)格、涂裝規(guī)格、多臺(tái)密度計(jì)存儲(chǔ)等。
規(guī)格
測(cè)量原理 | 紫外線吸收法 |
測(cè)量范圍 | 0-1000,2000,4000,5000,9999ppm 0-10,20,40,50,100,200g/ m3 |
測(cè)量周期 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:10、15、20、30、60秒連續(xù)模式:每1秒測(cè)量一次(每設(shè)定時(shí)間零點(diǎn)校正) |
樣氣壓力 | ±1.47kPa(G)以內(nèi) |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
配管尺寸 | RC 3/8 插座 |
油漆顏色 | Munsell 5Y7/1 半光三聚氰胺基樹脂烤漆(面板和槽形底座內(nèi)外) |
外形尺寸 | 600W x 700D x 1600H(單位:mm,不包括突出部分) |
重量 | 約210公斤 |
?我們根據(jù)您的需求進(jìn)行設(shè)計(jì),例如戶外規(guī)格和涂裝規(guī)格。 |